পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মহাদেব | ২,৯৪৭জন | সরফদি | ২,৯৪২জন |
রতিদেব | ৩,৫২৫জন | অর্জুন | ২,১৭৭জন |
কর্পুরা | ৪,৩৫৪জন | ঘাটিয়াল পাড়া | ১,৫২১জন |
কাজী পাড়া | ৩,৮৫৭ জন | খামার মাগুরা | ১,৪৭০জন |
উত্তর দলদলিয়া | ৫,৫৫৫জন | রাজারাম | ১,৪২৫জন |
দলদলিয়া | ৪২৪৬জন | পাতিলাপুর | ১,৭২৬জন |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
ছবি

কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
জরুরি হটলাইন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ - সংগীত ভিডিও
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ