ক্রমিক নং | একটি বাড়ী একটি কামারের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম/পাড়া | ওয়ার্ড নং | বয়স |
১ | চিন বানু | মৃতঃ আঃ মজিদ | খোতেজা | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৫৬ |
| আনোয়ারা | জাহেদুল | ফয়জন | সর্দারপাড়া | ০২ | ৫৬ |
| আজিজা | নজরুল | নকনা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৬৬ |
| লাভলী | আকরাম | আলেমা | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৩৬ |
| বুলবুলি | মজিদ | মজিরন | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪১ |
| আব্দুল্লা | আমজাদ | ছফুরা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৪২ |
| ফিরোজা | এরশাদুল | চিন বানু | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৩৩ |
| হামিদা | শমস উদ্দিন | জমিলা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৩২ |
| ফাতেমা | গফুর | আলেক জান | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৬১ |
| পারভিন আলম | মহির আলম | আছিয়া | বসুনিয়াপাড়া | ০২ | ২৯ |
| শাহিদ | মজাহার | রেজিয়া | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪৬ |
| এনামুল | মজিদ | চিনবানু | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৩৪ |
| আবু বক্কর | জহির | হাজিরন | বসুনিয়াপাড়া | ০২ | ৫১ |
| মফিজল | গহুর | ফাতেমা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৪৮ |
| আঃ হাই | জহির | হাজিরন | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৫৪ |
| জয়নাল | করিম বকস | মদিনা বেওয়া | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৬৪ |
| সুলতান | ছলিম উদ্দিন | খোতেজা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৫৮ |
| সুকধন | হরিদাস | বেলা রানী | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৩০ |
| কোরেশা | মতিন | আমেনা | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৫৮ |
| নুরনেছা | কাছিম উদ্দিন | হালিমা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৫৬ |
| ছোবান | ছবর উদ্দিন | জরিনা | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৬৬ |
| আবেজন | তফিল উদ্দিন | মমিনা | রতিদেব চর | ০২ | ৮১ |
| রেজিয়া | আবর আলী | ছমিরন | রতিদেব চর | ০২ | ৬৬ |
| আলেয়া | আবু কালাম | খাদিজা | রতিদেব চর | ০২ | ২২ |
| ছফুরা | ছৈয়ুব উদ্দিন | ছপ্পন | রতিদেব চর | ০২ | ৬১ |
| আরজিনা | আজিজ | আলেমন | রতিদেব চর | ০২ | ২২ |
| খাদিজা | কালাম | করিমন | রতিদেব চর | ০২ | ৩৬ |
| আমজাদ | আজিজ | আবিজন | রতিদেব চর | ০২ | ২৭ |
| আঃ সবুর | রাজ্জাক | ছফুরা | সর্দার পাড়া | ০২ | ৪১ |
| মোহাম্মদ আলী | করিম বকস | ছমিরন | মোক্তার পাড়া | ০২ | ৭৬ |
| সাইদুল | হায়দার | সাহিদা | সর্দার পাড়া | ০২ | ২৫ |
| আবু তৈয়ুব | আঃ রহমান | জোবেদা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৪২ |
| হাফেজ উদ্দিন | হামিদ | হালিমা | সর্দার পাড়া | ০২ | ৫৮ |
| জেন্না বেগম | রহমতুল্লা | আজিজন | সর্দার পাড়া | ০২ | ৫৩ |
| সাহিদা | হায়দার | মমেনা | সর্দার পাড়া | ০২ | ৪৪ |
| উম্মে কুলছুম | কাদের বকস | কাছুয়ানী | সর্দার পাড়া | ০২ | ৫৪ |
| আকলিমা | ফজল উদ্দিনদ | আমিরন | বসুনিয়াপাড়া | ০২ | ৬৭ |
| নুরন্নবি | মন্তাজ | অমিলা | মোক্তার পাড়া | ০২ | ৪১ |
| ছফরন বেওয়া | মহির | মমিনা | রতিদেব চর | ০২ | ৬১ |
| সুর্য চন্দ্র | নেপাল | বনমাল রানী | বাবুপাড়া | ০২ | ৬৬ |
| আকাতন | আউয়াল | তোহুরা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৭৬ |
| ভেগু রাম | হরকুমর | জোসনা | কর্পুরা | ০২ | ৩২ |
| সনজিত | পঞ্চা রাম | পান ময়ি | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৪১ |
| পুর্ন চন্দ্র | শিব চন্দ্র | মানা ময়ি | বাবুপাড়া | ০২ | ৬৩ |
| বিষাদু | শিব চন্দ্র | মানা ময়ি | বাবুপাড়া | ০২ | ৪৬ |
| আজিত | ছমির উদ্দিন | আমেনা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪৫ |
| শফিকুল | সুলতান | ছফুরা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৩৪ |
| রশিদ | জহির | আমিরন | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪০ |
| সুদির | শিব চরন | জোনাকি | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৫৫ |
| রহিম | শমস উদ্দিন | জমিলা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪১ |
| বসুদেব | সুধির | তুলসি | সর্দারপাড়া | ০২ | ৩০ |
| মমিনুল | নুর ইসলাম | মনোয়ারা | কর্পুরা ব্যাধ | ০২ | ৩২ |
| সাইফুল | আঃ রহমাণ | জামিরন | বসুনিয়াপারা | ০২ | ৩৭ |
| মরিয়ম | রহমান | জোবেদা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৩৮ |
| আজাদুল | নজরুল | আজিজা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৩৫ |
| সেকেন্দার | ইদ্রিস | আকলিমা | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৩৮ |
| বাদশা | ইদ্রিস | আকলিমা | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৩৫ |
| আলম | ইদ্রিস | আকলিমা | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৩২ |
| মজিদা | আলমগির | জাহানারা | বাবুপাড়া | ০২ | ৩৫ |
| আলেয়া | বক্কর | নাছিমা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৩৬ |
| সাহাজামাল | আবু তৈয়ব | সাহিদা | সর্দারপাড়া | ০২ | ২৮ |
| শেফালী | নুরুল | নুর জাহান | রতিদেব চর | ০২ | ৩৮ |
| জাহেদা | জলিল | নুর বানু | রতিদেব চর | ০২ | ৩৫ |
| জমিলা | মজা মামুদ | কাছুয়ানি | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৩২ |
| মহুবর | মতিয়ার | মমেনা | বসুনিয়াপাড়া | ০২ | ৬৮ |
| মজিবর | ইয়াছিন |
|
|
|
|
| রহিম |
|
|
|
|
|
| সালাম | আমির বকস |
|
|
|
|
| গোলেনুর | মশিয়ার |
|
|
|
|
| গোলেবানু | জহির উদ্দিন |
|
|
|
|
| আপেল | তাজিবর |
|
|
|
|
| আনোয়ারা | আঃ রহমান |
|
|
|
|
| তাপসী |
|
|
|
|
|
| জাহানারা |
|
|
|
|
|
| অবিরন |
|
|
|
|
|
| জয়নুদ্দিন |
|
|
|
|
|
| রুজিনা |
|
|
|
|
|
| আবু কালাম |
|
|
|
|
|
| আবু সৈয়দ |
|
|
|
|
|
| বিবিজন |
|
|
|
|
|
| মাহালম |
|
|
|
|
|
| নুর আলম |
|
|
|
|
|
| লতিফ |
|
|
|
|
|
| রফিক |
|
|
|
|
|
| এচাহাক |
|
|
|
|
|
| রাশিদ |
|
|
|
|
|
| মহির আলী |
|
|
|
|
|
| নুর মোহাম্মদ |
|
|
|
|
|
| আবিয়া |
|
|
|
|
|
| আঃ আজিজ |
|
|
|
|
|
| মমেনা |
|
|
|
|
|
| তাজিবর | মফিজ উদ্দিন | নজিরন |
|
|
|
| আঃ জলিল |
|
|
|
|
|
| মনসুর |
|
|
|
|
|
| আঃ রশিদ |
|
|
|
|
|
| মর্জিনা |
|
|
|
|
|
| তাজিবর |
|
|
|
|
|
| আবুল |
|
|
|
|
|
| ফকরুল |
|
|
|
|
|
| লুতফর |
|
|
|
|
|
| কবির |
|
|
|
|
|
| হাফেজ মিয়া |
|
|
|
|
|
| সাহেব আলী |
|
|
|
|
|
| মরিয়ম |
|
|
|
|
|
| জরেদা |
|
|
|
|
|
| রহিমা বেওয়া |
|
|
|
|
|
| রহিমা বেওয়া |
|
|
|
|
|
| ছাইফুল |
|
|
|
|
|
| রেজিয়া |
|
|
|
|
|
| মহিজ উদ্দিন |
|
|
|
|
|
| লতিফা |
|
|
|
|
|
| উমাল |
|
|
|
|
|
| নুর নেছা |
|
|
|
|
|
| মজনু |
|
|
|
|
|
| লোকমান |
|
|
|
|
|
| ছাইফুল |
|
|
|
|
|
| আশরাফ |
|
|
|
|
|
| ছায়মা |
|
|
|
|
|
| ছামছুন্নাহার |
|
|
|
|
|
| রাবেয়া |
|
|
|
|
|
| বাছিয়া বেওয়া |
|
|
|
|
|
| ছাবের আলী |
|
|
|
|
|
| আঃ ছালাম |
|
|
|
|
|
| মমেনা |
|
|
|
|
|
| রোকেয়া |
|
|
|
|
|
| সাহেরন |
|
|
|
|
|
| শান্তি |
|
|
|
|
|
| মমিনুল |
|
|
|
|
|
| জোবেদা |
|
|
|
|
|
| সতিশ |
|
|
|
|
|
| রহিমা |
|
|
|
|
|
| আশরাফ |
|
|
|
|
|
| আইয়ুব |
|
|
|
|
|
| মতিয়ার |
|
|
|
|
|
| ছালেহা |
|
|
|
|
|
| মমিনা |
|
|
|
|
|
| নছর উদ্দিন |
|
|
|
|
|
| গোলাপি |
|
|
|
|
|
| মর্জিনা |
|
|
|
|
|
| বানোয়ারা |
|
|
|
|
|
| মনোয়ারা |
|
|
|
|
|
| আছর উদ্দিন |
|
|
|
|
|
| আজিরন |
|
|
|
|
|
| আছিয়া |
|
|
|
|
|
| আঃ হাকিম |
|
|
|
|
|
| আঃ রহিম |
|
|
|
|
|
| খতেজা |
|
|
|
|
|
| মজিরন |
|
|
|
|
|
| আঃ লতিফ |
|
|
|
|
|
| আবু কালাম |
|
|
|
|
|
| আলমগীর |
|
|
|
|
|
| রোকেয়া |
|
|
|
|
|
| জমিলা |
|
|
|
|
|
| জমিরন |
|
|
|
|
|
| রবিউল |
|
|
|
|
|
| মন্টু |
|
|
|
|
|
| মতিয়ার |
|
|
|
|
|
| আঃ হান্নান |
|
|
|
|
|
| আঃ মান্নান |
|
|
|
|
|
| আঃ ছালাম |
|
|
|
|
|
| মান্নান |
|
|
|
|
|
| ইদ্রিস |
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | একটি বাড়ী একটি কামারের তালিকা | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম/পাড়া | ওয়ার্ড নং | বয়স |
১ | চিন বানু | মৃতঃ আঃ মজিদ | খোতেজা | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৫৬ |
| আনোয়ারা | জাহেদুল | ফয়জন | সর্দারপাড়া | ০২ | ৫৬ |
| আজিজা | নজরুল | নকনা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৬৬ |
| লাভলী | আকরাম | আলেমা | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৩৬ |
| বুলবুলি | মজিদ | মজিরন | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪১ |
| আব্দুল্লা | আমজাদ | ছফুরা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৪২ |
| ফিরোজা | এরশাদুল | চিন বানু | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৩৩ |
| হামিদা | শমস উদ্দিন | জমিলা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৩২ |
| ফাতেমা | গফুর | আলেক জান | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৬১ |
| পারভিন আলম | মহির আলম | আছিয়া | বসুনিয়াপাড়া | ০২ | ২৯ |
| শাহিদ | মজাহার | রেজিয়া | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪৬ |
| এনামুল | মজিদ | চিনবানু | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৩৪ |
| আবু বক্কর | জহির | হাজিরন | বসুনিয়াপাড়া | ০২ | ৫১ |
| মফিজল | গহুর | ফাতেমা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৪৮ |
| আঃ হাই | জহির | হাজিরন | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৫৪ |
| জয়নাল | করিম বকস | মদিনা বেওয়া | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৬৪ |
| সুলতান | ছলিম উদ্দিন | খোতেজা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৫৮ |
| সুকধন | হরিদাস | বেলা রানী | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৩০ |
| কোরেশা | মতিন | আমেনা | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৫৮ |
| নুরনেছা | কাছিম উদ্দিন | হালিমা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৫৬ |
| ছোবান | ছবর উদ্দিন | জরিনা | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৬৬ |
| আবেজন | তফিল উদ্দিন | মমিনা | রতিদেব চর | ০২ | ৮১ |
| রেজিয়া | আবর আলী | ছমিরন | রতিদেব চর | ০২ | ৬৬ |
| আলেয়া | আবু কালাম | খাদিজা | রতিদেব চর | ০২ | ২২ |
| ছফুরা | ছৈয়ুব উদ্দিন | ছপ্পন | রতিদেব চর | ০২ | ৬১ |
| আরজিনা | আজিজ | আলেমন | রতিদেব চর | ০২ | ২২ |
| খাদিজা | কালাম | করিমন | রতিদেব চর | ০২ | ৩৬ |
| আমজাদ | আজিজ | আবিজন | রতিদেব চর | ০২ | ২৭ |
| আঃ সবুর | রাজ্জাক | ছফুরা | সর্দার পাড়া | ০২ | ৪১ |
| মোহাম্মদ আলী | করিম বকস | ছমিরন | মোক্তার পাড়া | ০২ | ৭৬ |
| সাইদুল | হায়দার | সাহিদা | সর্দার পাড়া | ০২ | ২৫ |
| আবু তৈয়ুব | আঃ রহমান | জোবেদা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৪২ |
| হাফেজ উদ্দিন | হামিদ | হালিমা | সর্দার পাড়া | ০২ | ৫৮ |
| জেন্না বেগম | রহমতুল্লা | আজিজন | সর্দার পাড়া | ০২ | ৫৩ |
| সাহিদা | হায়দার | মমেনা | সর্দার পাড়া | ০২ | ৪৪ |
| উম্মে কুলছুম | কাদের বকস | কাছুয়ানী | সর্দার পাড়া | ০২ | ৫৪ |
| আকলিমা | ফজল উদ্দিনদ | আমিরন | বসুনিয়াপাড়া | ০২ | ৬৭ |
| নুরন্নবি | মন্তাজ | অমিলা | মোক্তার পাড়া | ০২ | ৪১ |
| ছফরন বেওয়া | মহির | মমিনা | রতিদেব চর | ০২ | ৬১ |
| সুর্য চন্দ্র | নেপাল | বনমাল রানী | বাবুপাড়া | ০২ | ৬৬ |
| আকাতন | আউয়াল | তোহুরা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৭৬ |
| ভেগু রাম | হরকুমর | জোসনা | কর্পুরা | ০২ | ৩২ |
| সনজিত | পঞ্চা রাম | পান ময়ি | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৪১ |
| পুর্ন চন্দ্র | শিব চন্দ্র | মানা ময়ি | বাবুপাড়া | ০২ | ৬৩ |
| বিষাদু | শিব চন্দ্র | মানা ময়ি | বাবুপাড়া | ০২ | ৪৬ |
| আজিত | ছমির উদ্দিন | আমেনা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪৫ |
| শফিকুল | সুলতান | ছফুরা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৩৪ |
| রশিদ | জহির | আমিরন | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪০ |
| সুদির | শিব চরন | জোনাকি | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৫৫ |
| রহিম | শমস উদ্দিন | জমিলা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৪১ |
| বসুদেব | সুধির | তুলসি | সর্দারপাড়া | ০২ | ৩০ |
| মমিনুল | নুর ইসলাম | মনোয়ারা | কর্পুরা ব্যাধ | ০২ | ৩২ |
| সাইফুল | আঃ রহমাণ | জামিরন | বসুনিয়াপারা | ০২ | ৩৭ |
| মরিয়ম | রহমান | জোবেদা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৩৮ |
| আজাদুল | নজরুল | আজিজা | কর্পুরা বাঁধ | ০২ | ৩৫ |
| সেকেন্দার | ইদ্রিস | আকলিমা | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৩৮ |
| বাদশা | ইদ্রিস | আকলিমা | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৩৫ |
| আলম | ইদ্রিস | আকলিমা | হিন্দুপাড়া | ০২ | ৩২ |
| মজিদা | আলমগির | জাহানারা | বাবুপাড়া | ০২ | ৩৫ |
| আলেয়া | বক্কর | নাছিমা | সর্দারপাড়া | ০২ | ৩৬ |
| সাহাজামাল | আবু তৈয়ব | সাহিদা | সর্দারপাড়া | ০২ | ২৮ |
| শেফালী | নুরুল | নুর জাহান | রতিদেব চর | ০২ | ৩৮ |
| জাহেদা | জলিল | নুর বানু | রতিদেব চর | ০২ | ৩৫ |
| জমিলা | মজা মামুদ | কাছুয়ানি | মোক্তারপাড়া | ০২ | ৩২ |
| মহুবর | মতিয়ার | মমেনা | বসুনিয়াপাড়া | ০২ | ৬৮ |
| মজিবর | ইয়াছিন |
|
|
|
|
| রহিম |
|
|
|
|
|
| সালাম | আমির বকস |
|
|
|
|
| গোলেনুর | মশিয়ার |
|
|
|
|
| গোলেবানু | জহির উদ্দিন |
|
|
|
|
| আপেল | তাজিবর |
|
|
|
|
| আনোয়ারা | আঃ রহমান |
|
|
|
|
| তাপসী |
|
|
|
|
|
| জাহানারা |
|
|
|
|
|
| অবিরন |
|
|
|
|
|
| জয়নুদ্দিন |
|
|
|
|
|
| রুজিনা |
|
|
|
|
|
| আবু কালাম |
|
|
|
|
|
| আবু সৈয়দ |
|
|
|
|
|
| বিবিজন |
|
|
|
|
|
| মাহালম |
|
|
|
|
|
| নুর আলম |
|
|
|
|
|
| লতিফ |
|
|
|
|
|
| রফিক |
|
|
|
|
|
| এচাহাক |
|
|
|
|
|
| রাশিদ |
|
|
|
|
|
| মহির আলী |
|
|
|
|
|
| নুর মোহাম্মদ |
|
|
|
|
|
| আবিয়া |
|
|
|
|
|
| আঃ আজিজ |
|
|
|
|
|
| মমেনা |
|
|
|
|
|
| তাজিবর | মফিজ উদ্দিন | নজিরন |
|
|
|
| আঃ জলিল |
|
|
|
|
|
| মনসুর |
|
|
|
|
|
| আঃ রশিদ |
|
|
|
|
|
| মর্জিনা |
|
|
|
|
|
| তাজিবর |
|
|
|
|
|
| আবুল |
|
|
|
|
|
| ফকরুল |
|
|
|
|
|
| লুতফর |
|
|
|
|
|
| কবির |
|
|
|
|
|
| হাফেজ মিয়া |
|
|
|
|
|
| সাহেব আলী |
|
|
|
|
|
| মরিয়ম |
|
|
|
|
|
| জরেদা |
|
|
|
|
|
| রহিমা বেওয়া |
|
|
|
|
|
| রহিমা বেওয়া |
|
|
|
|
|
| ছাইফুল |
|
|
|
|
|
| রেজিয়া |
|
|
|
|
|
| মহিজ উদ্দিন |
|
|
|
|
|
| লতিফা |
|
|
|
|
|
| উমাল |
|
|
|
|
|
| নুর নেছা |
|
|
|
|
|
| মজনু |
|
|
|
|
|
| লোকমান |
|
|
|
|
|
| ছাইফুল |
|
|
|
|
|
| আশরাফ |
|
|
|
|
|
| ছায়মা |
|
|
|
|
|
| ছামছুন্নাহার |
|
|
|
|
|
| রাবেয়া |
|
|
|
|
|
| বাছিয়া বেওয়া |
|
|
|
|
|
| ছাবের আলী |
|
|
|
|
|
| আঃ ছালাম |
|
|
|
|
|
| মমেনা |
|
|
|
|
|
| রোকেয়া |
|
|
|
|
|
| সাহেরন |
|
|
|
|
|
| শান্তি |
|
|
|
|
|
| মমিনুল |
|
|
|
|
|
| জোবেদা |
|
|
|
|
|
| সতিশ |
|
|
|
|
|
| রহিমা |
|
|
|
|
|
| আশরাফ |
|
|
|
|
|
| আইয়ুব |
|
|
|
|
|
| মতিয়ার |
|
|
|
|
|
| ছালেহা |
|
|
|
|
|
| মমিনা |
|
|
|
|
|
| নছর উদ্দিন |
|
|
|
|
|
| গোলাপি |
|
|
|
|
|
| মর্জিনা |
|
|
|
|
|
| বানোয়ারা |
|
|
|
|
|
| মনোয়ারা |
|
|
|
|
|
| আছর উদ্দিন |
|
|
|
|
|
| আজিরন |
|
|
|
|
|
| আছিয়া |
|
|
|
|
|
| আঃ হাকিম |
|
|
|
|
|
| আঃ রহিম |
|
|
|
|
|
| খতেজা |
|
|
|
|
|
| মজিরন |
|
|
|
|
|
| আঃ লতিফ |
|
|
|
|
|
| আবু কালাম |
|
|
|
|
|
| আলমগীর |
|
|
|
|
|
| রোকেয়া |
|
|
|
|
|
| জমিলা |
|
|
|
|
|
| জমিরন |
|
|
|
|
|
| রবিউল |
|
|
|
|
|
| মন্টু |
|
|
|
|
|
| মতিয়ার |
|
|
|
|
|
| আঃ হান্নান |
|
|
|
|
|
| আঃ মান্নান |
|
|
|
|
|
| আঃ ছালাম |
|
|
|
|
|
| মান্নান |
|
|
|
|
|
| ইদ্রিস |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS