# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ঘাটিয়াল পাড়া নুরুলের তেপতি হইতে ভাটির ডাড়া ব্রীজ পর্যন্ত পূনঃ নির্মান | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৯ | ||||
2 | কাবিটা | 31-07-2011 | 30-09-2011 | ৪ | ৫০,০০০ | |||
3 | দলদলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাটকরণ। | 31-07-2011 | 30-09-2011 | ৮ | ৫০,০০০ | |||
4 | হত দরিদ্রদের মাঝে চাউল বিতরণ | |||||||
5 | হত দরিদ্রদের মাঝে টাকা বিতরণ | ৫০০ | ||||||
6 | ঠুটাপাইকর বাজারে ল্যাট্রিন নির্মান ও টিঊবওয়েল স্থাপন । | 31-03-2014 | 30-04-2014 | ০১ | ৮০,০০০/= | |||
7 | কর্পুরা বাধ হইতেবসুনিয়া পাড়া গামী রাস্তার সাহেবের বাড়ির নিকট ইউ ড্রেন নির্মান। | 31-03-2014 | 31-03-2014 | ০২ | ৮০,০০০/= | |||
8 | পাতিলাপুর বটের তল হতে হ্যান্ডলুম বোর্ড গামী রাস্তা সংস্কার। | 31-03-2014 | 30-04-2014 | |||||
9 | দলদলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০টি ব্রাঞ্চ সরবরাহ | 11-03-2020 | ০৬ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
10 | SKS Prajet | 30-11-0000 | ||||||
11 | কাবিখা | |||||||
12 | টি আর | |||||||
13 | জি আর | |||||||
14 | এলজিএসপি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS